產品參數:
馬達型號 | BZDU-30B-1 | BZDU-30B-2 | BZDU-30B-3 | BZDU-30B-4 | BZDU-30B-5 |
繞線型號 | S | S | S | S | S |
性能參數 | |||||
最大推力(氮) | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 |
持續推力(氮) | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
最大功率(瓦) | 432 | 864 | 1296 | 1728 | 2160 |
持續功率(瓦) | 76.5 | 153 | 229.5 | 306 | 382.5 |
前向吸引力(氮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | |||||
最大電流(一個有效值) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
連續電流(一個有效值) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
推力常數(不適用有效值) | 20.15 | 40.3 | 60.45 | 80.6 | 100.75 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
線路電阻(歐姆) | 3.3 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
線路電感(米赫) | 1.07 | 2.14 | 3.21 | 4.28 | 5.35 |
時間常數(多發性硬化症) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
馬達常數(數/√瓦) | 7.84 | 11.09 | 13.59 | 15.69 | 17.54 |
最高線圈溫度(℃) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | |||||
動子長度(毫米) | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 |
動子質量(公斤) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
定子質量(公斤/公尺) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
極距(毫米) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
External dimensions:
單元:毫米 | D | E | L | 氮 |
BZDU-30B-1 | 30 | 30 | 61 | 4 |
BZDU-30B-2 | 90 | 90 | 121 | 8 |
BZDU-30B-3 | 150 | 150 | 181 | 12 |
BZDU-30B-4 | 210 | 210 | 241 | 16 |
BZDU-30B-5 | 270 | 270 | 301 | 20 |
磁力軌道
(单位:毫米) | L | 氮 | D |
BZDU-30B-60 | 60 | 2 | 30 |
BZDU-30B-120 | 120 | 2 | 60 |
BZDU-30B-180 | 180 | 3 | 120 |
BZDU-30B-240 | 240 | 4 | 180 |
BZDU-30B-300 | 300 | 5 | 240 |