產品參數
Module Model | BZDM350-SH300 | BZDM350-SH550 | BZDM350-SH800 |
Configuration | |||
Driver | BZD EAS-L1(Or other products) | ||
Guide Rail Specification | 35 | 35 | 35 |
Number of Sliders | 4 | 4 | 4 |
性能參數 | |||
峰值推力(氮) | 2470 | 4940 | 7410 |
持续推力(氮) | 740 | 1480 | 2220 |
线反电动势(V頂峰/多發性硬化症) | 106.02 | 212.04 | 318.06 |
Repeat Positioning Accuracy(um) | Magnetic Grating:±3;Optical Grating:±2;On-Rail Detection:≤±5 | ||
機械參數 | |||
Module Width(毫米) | 350 | 350 | 350 |
Module Height(毫米) | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
Payload Stage Width H(毫米) | 300 | 550 | 800 |
有效行程(毫米) | S | S | S |
Mechanical Stroke(毫米) | S+40 | S+40 | S+40 |
Total Module Length(毫米) | S+760 | S+1010 | S+1260 |
Module Mounting Hole Distance C(毫米) | 100 | 100 | 100 |
方面
有效行程(毫米) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2氮(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |