产品参数
模块型号 | BZDM350-SH300 | BZDM350-SH550 | BZDM350-SH800 |
配置 | |||
司机 | BZD EAS-L1(或其他产品) | ||
导轨规格 | 35 | 35 | 35 |
滑块数量 | 4 | 4 | 4 |
性能参数 | |||
峰值推力(氮) | 2470 | 4940 | 7410 |
持续推力(氮) | 740 | 1480 | 2220 |
线反电动势(V顶峰/多发性硬化症) | 106.02 | 212.04 | 318.06 |
重复定位精度(一) | 磁光栅:±3;光栅:±2;在轨检测:≤±5 | ||
机械参数 | |||
模块宽度(毫米) | 350 | 350 | 350 |
模块高度(毫米) | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
有效负载级宽度H(毫米) | 300 | 550 | 800 |
有效行程(毫米) | S | S | S |
机械行程(毫米) | S+40 | S+40 | S+40 |
模块总长度(毫米) | S+760 | S+1010 | S+1260 |
模块安装孔距C(毫米) | 100 | 100 | 100 |
方面
有效行程(毫米) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2氮(件) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |