產品參數
Module Model | BZDM120-H110 | BZDM120-H110 |
Configuration | ||
Driver | BZD EAS-L1(Or other products) | |
Guide Rail Specification | 12 | 12 |
Number of Sliders | 4 | 4 |
性能參數 | ||
峰值推力(氮) | 230 | 461 |
持續推力(氮) | 83 | 167 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 21.41 | 42.81 |
Repeat Positioning Accuracy(一) | Magnetic Grating:±3;Optical Grating:±1.5;On-Rail Detection:≤±5 | |
機械參數 | ||
Module Width(毫米) | 120 | 120 |
Module Height(毫米) | 82.5 | 82.5 |
Payload Stage Width H(毫米) | 120 | 200 |
有效行程(毫米) | S | S |
Mechanical Stroke(毫米) | S+40 | S+40 |
Total Module Length(毫米) | S+200 | S+290 |
Module Mounting Hole Distance C(毫米) | 100 | 100 |
方面
有效行程 S(毫米) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2氮(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程 S(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
2氮(PCS) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |