技術參數
馬達型號 | BZDU-PCB-τ15-1 | BZDU-PCB-τ15-2 | BZDU-PCB-τ15-3 | BZDU-PCB-τ15-4 |
Winding Code | S | S | S | S |
性能參數 | ||||
最大推力(氮) | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 20.8 |
持續推力(氮) | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
最大功率(瓦) | 26 | 52 | 52 | 104 |
持續功率(瓦) | 9 | 18 | 18 | 36 |
前向吸引力(氮) | 0 | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | ||||
最大電流(一個有效值) | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 10.8 |
連續電流(一個有效值) | 0.78 | 1.56 | 0.78 | 1.56 |
推力常數(不適用有效值) | 3.27 | 3.27 | 6.53 | 6.53 |
Back EMF Constant(V頂峰/多發性硬化症) | 2.68 | 2.68 | 5.36 | 5.36 |
線路電阻(歐姆) | 3.67 | 1.835 | 7.34 | 3.67 |
線路電感(米赫) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
時間常數(多發性硬化症) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
馬達常數(數/√瓦) | 1.205 | 1.704 | 1.704 | 2.409 |
最高線圈溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | ||||
動子長度(毫米) | 35 | 65 | 35 | 65 |
動子質量(公斤) | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.054 |
定子質量(公斤/公尺) | 2.33 | 3.9 | 2.33 | 3.9 |
Magnetic Pole Pitch(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 |
方面
(單元:毫米) | 一個 | C | L | H | 氮 |
BZDU-PCB-15-1 | 3 | 29 | 35 | 34 | 3 |
BZDU-PCB-15-2 | 3.5 | 29 | 65 | 34 | 4 |
BZDU-PCB-15-3 | 3 | 29 | 35 | 49 | 3 |
BZDU-PCB-15-4 | 3.5 | 29 | 65 | 49 | 4 |
Magnetic Track
(單元:毫米) | H |
BZDU-PCB-15-1 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-2 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-3 | 40.5 |
BZDU-PCB-15-4 | 40.5 |