技术参数
电机型号 | BZDU-PCB-p15-1 | BZDU-PCB-p15-2 | BZDU-PCB-p15-3 | BZDU-PCB-p15-4 |
绕组代码 | S | S | S | S |
性能参数 | ||||
最大推力(氮) | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 20.8 |
持续推力(氮) | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
最大功率(瓦) | 26 | 52 | 52 | 104 |
持续功率(瓦) | 9 | 18 | 18 | 36 |
前向吸引力(氮) | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | ||||
最大电流(A有效值) | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 10.8 |
连续电流(A有效值) | 0.78 | 1.56 | 0.78 | 1.56 |
推力常数(不适用有效值) | 3.27 | 3.27 | 6.53 | 6.53 |
反电动势常数(V顶峰/多发性硬化症) | 2.68 | 2.68 | 5.36 | 5.36 |
线路电阻(欧姆) | 3.67 | 1.835 | 7.34 | 3.67 |
线路电感(米赫) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
时间常数(多发性硬化症) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
电机常数(数/√瓦) | 1.205 | 1.704 | 1.704 | 2.409 |
最高线圈温度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大端子电压(直流电压) | 310 | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | ||||
动子长度(毫米) | 35 | 65 | 35 | 65 |
动子质量(公斤) | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.054 |
定子质量(公斤/米) | 2.33 | 3.9 | 2.33 | 3.9 |
磁极距(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 |
方面
(单元:毫米) | A | C | L | H | 氮 |
BZDU-PCB-15-1 | 3 | 29 | 35 | 34 | 3 |
BZDU-PCB-15-2 | 3.5 | 29 | 65 | 34 | 4 |
BZDU-PCB-15-3 | 3 | 29 | 35 | 49 | 3 |
BZDU-PCB-15-4 | 3.5 | 29 | 65 | 49 | 4 |
磁轨
(单元:毫米) | H |
BZDU-PCB-15-1 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-2 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-3 | 40.5 |
BZDU-PCB-15-4 | 40.5 |