기술적인 매개변수
모터 모델 | BZDU-PCB-p15-1 | BZDU-PCB-p15-2 | BZDU-PCB-p15-3 | BZDU-PCB-p15-4 |
와인딩 코드 | 에스 | 에스 | 에스 | 에스 |
성능 매개변수 | ||||
최대 추력(N) | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 20.8 |
지속적인 추력(N) | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 |
최대 출력(여) | 26 | 52 | 52 | 104 |
지속적인 전력(여) | 9 | 18 | 18 | 36 |
포워드 어트랙션(N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
전기적 특성 | ||||
최대 전류(에이rms) | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 10.8 |
연속 전류(에이rms) | 0.78 | 1.56 | 0.78 | 1.56 |
추력 상수(해당 없음rms) | 3.27 | 3.27 | 6.53 | 6.53 |
역기전력 상수(다섯정점/밀리미터/초) | 2.68 | 2.68 | 5.36 | 5.36 |
라인 저항(옴) | 3.67 | 1.835 | 7.34 | 3.67 |
라인 인덕턴스(MH) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
시정수(ms) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
모터 상수(N/√여) | 1.205 | 1.704 | 1.704 | 2.409 |
최대 코일 온도(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 |
최대 단자 전압(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 |
기계적 특성 | ||||
무버 길이(mm) | 35 | 65 | 35 | 65 |
무버 질량(kg) | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.054 |
고정자 질량(kg/m2) | 2.33 | 3.9 | 2.33 | 3.9 |
자기극 피치(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
치수
(단위:mm) | 에이 | 기음 | 엘 | 시간 | N |
BZDU-PCB-15-1 | 3 | 29 | 35 | 34 | 3 |
BZDU-PCB-15-2 | 3.5 | 29 | 65 | 34 | 4 |
BZDU-PCB-15-3 | 3 | 29 | 35 | 49 | 3 |
BZDU-PCB-15-4 | 3.5 | 29 | 65 | 49 | 4 |
자기 트랙
(단위:mm) | 시간 |
BZDU-PCB-15-1 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-2 | 25.5 |
BZDU-PCB-15-3 | 40.5 |
BZDU-PCB-15-4 | 40.5 |