產品參數
馬達型號 | BZD3-H95-1 | BZD3-H95-2 | BZD3-H95-3 | |
繞線型號 | S | S | S | 時間 |
性能參數 | ||||
最大推力(氮) | 648 | 1296 | 1944 | 1944 |
持續推力(氮) | 234 | 468 | 702 | 702 |
最大功率(瓦) | 972 | 1944 | 2916 | 2916 |
持續功率(瓦) | 351 | 702 | 1053 | 1053 |
前向吸引力(氮) | 1105 | 2210 | 3315 | 3315 |
電氣特性 | ||||
最大電流(一個有效值) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 25.92 |
連續電流(一個有效值) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 9.66 |
推力常數(不適用有效值) | 72.02 | 144.03 | 216.05 | 70.02 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 63.56 | 127.12 | 190.68 | 63.56 |
線路電阻(歐姆) | 5.17 | 10.42 | 15.41 | 1.73 |
線路電感(米赫) | 27.8 | 47.64 | 82.3 | 9.27 |
時間常數(多發性硬化症) | 5.38 | 4.57 | 5.34 | 5.37 |
馬達常數(數/√瓦) | 22.4 | 31.56 | 38.92 | 38.79 |
最高線圈溫度(℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | ||||
動子長度(毫米) | 105 | 193 | 280 | 280 |
動子質量(公斤) | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 4.6 |
定子質量(公斤/公尺) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
極距(毫米) | 25 | 25 | 25 | 25 |
馬達外觀
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H95-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
BZD3-H95-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
BZD3-H95-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁軌
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H95-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
BZD3-H95-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
BZD3-H95-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |