產品參數
馬達型號 | BZD3-H75-1 | BZD3-H75-2 | BZD3-H75-3 |
繞線型號 | S | S | S |
性能參數 | |||
最大推力(氮) | 522 | 1044 | 1566 |
持續推力(氮) | 189 | 377 | 566 |
最大功率(瓦) | 783 | 1566 | 2349 |
持續功率(瓦) | 283 | 566 | 848 |
前向吸引力(氮) | 873 | 1746 | 2619 |
電氣特性 | |||
最大電流(一個有效值) | 8.81 | 8.81 | 8.81 |
連續電流(一個有效值) | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
推力常數(不適用有效值) | 56.84 | 113.69 | 170.53 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 50.18 | 100.36 | 150.54 |
線路電阻(歐姆) | 4.29 | 8.91 | 12.87 |
線路電感(米赫) | 23.6 | 44.11 | 70.8 |
時間常數(多發性硬化症) | 5.5 | 4.95 | 5.5 |
馬達常數(數/√瓦) | 19.41 | 26.94 | 33.62 |
最高線圈溫度(℃) | 130 | 130 | 130 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | |||
動子長度(毫米) | 105 | 193 | 280 |
動子質量(公斤) | 1.52 | 2.8 | 3.6 |
定子質量(公斤/公尺) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
極距(毫米) | 25 | 25 | 25 |
方面
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H75-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
BZD3-H75-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
BZD3-H75-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁力軌道
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H75-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
BZD3-H75-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
BZD3-H75-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |