產品參數 直線馬達
馬達型號 | BZD3-H55-1 | BZD3-H55-2 | BZD3-H55-3 |
繞線型號 | S | S | S |
性能參數 | |||
最大推力(氮) | 371 | 742 | 1113 |
持續推力(氮) | 138 | 276 | 413 |
最大功率(瓦) | 557 | 1113 | 1700 |
持續功率(瓦) | 207 | 413 | 620 |
前向吸引力(氮) | 640 | 1280 | 1920 |
電氣特性 | |||
最大電流(一個有效值) | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
連續電流(一個有效值) | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
推力常數(不適用有效值) | 41.57 | 83.14 | 124.71 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 36.7 | 73.4 | 110.1 |
線路電阻(歐姆) | 3.41 | 6.87 | 10.37 |
線路電感(米赫) | 15.66 | 30.86 | 47.92 |
時間常數(多發性硬化症) | 4.59 | 4.49 | 4.62 |
馬達常數(數/√瓦) | 15.92 | 22.43 | 27.39 |
最高線圈溫度(℃) | 130 | 130 | 130 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | |||
動子長度(毫米) | 105 | 193 | 280 |
動子質量(公斤) | 1.16 | 2.1 | 2.5 |
定子質量(公斤/公尺) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
極距(毫米) | 25 | 25 | 25 |
馬達外觀
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H55-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
BZD3-H55-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
BZD3-H55-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁軌
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H55-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
BZD3-H55-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
BZD3-H55-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |