產品參數
馬達型號 | BZD3-H105-1 | BZD3-H105-2 | BZD3-H105-3 | |
繞線型號 | S | S | S | 時間 |
性能參數 | ||||
最大推力(氮) | 759 | 1512 | 2268 | 2268 |
持續推力(氮) | 273 | 546 | 819 | 819 |
最大功率(瓦) | 1138.5 | 2268 | 3402 | 3402 |
持續功率(瓦) | 410 | 819 | 1229 | 1229 |
前向吸引力(氮) | 1221 | 2442 | 3663 | 3663 |
電氣特性 | ||||
最大電流(一個有效值) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
連續電流(一個有效值) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 10.14 |
推力常數(不適用有效值) | 79.59 | 159.19 | 238.78 | 79.59 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 70.25 | 140.5 | 210.75 | 70.25 |
線路電阻(歐姆) | 5.75 | 11.95 | 16.8 | 1.87 |
線路電感(米赫) | 31.46 | 60.52 | 86.1 | 9.57 |
時間常數(多發性硬化症) | 5.47 | 5.06 | 5.13 | 5.1 |
馬達常數(數/√瓦) | 23.47 | 32.57 | 41.2 | 41.2 |
最高線圈溫度(℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端子電壓(直流電壓) | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | ||||
動子長度(毫米) | 105 | 193 | 280 | 280 |
動子質量(公斤) | 2 | 4.3 | 5.9 | 5.9 |
定子質量(公斤/公尺) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
極距(毫米) | 25 | 25 | 25 | 25 |
馬達外觀
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H105-1 | 15 | 37.5 | 75 | 105 | 6 |
BZD3-H105-2 | 16.5 | 40 | 160 | 193 | 10 |
BZD3-H105-3 | 20 | 40 | 240 | 280 | 14 |
磁軌
(單元:毫米) | 一個 | C | D | L | 氮 |
BZD3-H105-150MNS | 25 | 50 | 100 | 150 | 6 |
BZD3-H105-200MNS | 25 | 50 | 100 | 200 | 8 |
BZD3-H105-250MNS | 25 | 50 | 100 | 250 | 10 |