性能差異
性能參數 象徵 單元 系列 平行線 | |||||
連續扭矩 | TCN | 牛頓米 | 3.5 | 3.5 | |
峰值扭矩 | 峰峰值 | 牛頓米 | 10.6 | 10.6 | |
扭力常數±10% | 鉀 | 牛頓米/臂 | 1.56 | 0.78 | |
反電動勢常數±10% | 什麼時候 | 峰值電壓/轉速 | 0.23 | 0.115 | |
馬達常數@25℃ | 公里 | 牛頓米/平方(瓦) | 0.324 | 0.324 | |
線路電阻@25℃±10% | R25 | 問 | 11.5 | 2.88 | |
線路電感±20% | L | 米赫 | 20.1 | 5.02 | |
電時間常數 | 這 | 多發性硬化症 | 1.63 | 1.63 | |
連續電流 (自然冷卻)@100℃ | 電腦網路 | 均方根值 | 2.24 | 4.48 | |
峰值電流 | LPK | 均方根值 | 6.8 | 13.6 | |
最高線圈溫度 | 最大溫度 | ℃ | 130 | 130 | |
最大總線電壓 | 用完 | 直流電 | 310 | 310 | |
極數 | 2磷 | 14 | 14 | ||
最大速度 | 最大Q值 | 轉速 | 600 | 1270 | |
機械參數 | |||||
總質量 (自然冷卻) | 錳 | 公斤 | 2.94 | 2.94 | |
轉動慣量 | 少年 | 公斤·平方米 | 0.00132 | 0.00132 | |
最大中心孔 | 毫米 | 20 | 20 | ||
軸向跳動 | 毫米 | 20 | 20 | ||
徑向跳動 | 毫米 | 20 | 20 | ||
最大軸向載重 (正常安裝) | 氮 | 500 | 500 | ||
最大軸向載重 (倒置/側面安裝) | 氮 | 150 | 150 | ||
最大扭力負載 (正常安裝) | 奈米 | 30 | 30 | ||
最大扭力負載 (倒置/側面安裝) | 牛頓米 | 10 | 10 | ||
編碼器參數 | |||||
BI增量式光學編碼器 (正弦/餘弦) | 行數/轉 | 8192 | 8192 | ||
BI增量式光學編碼器(100x) | 計數/轉 | 819200 | 819200 | ||
BI增量式光學編碼器(128x) | 計數/轉 | 1048576 | 1048576 | ||
BI增量式光學編碼器(200x) | 計數/轉 | 1638400 | 1638400 | ||
BI增量式光學編碼器(256x) | 計數/轉 | 2097152 | 2097152 | ||
重複定位精度 | 弧秒 | 大師3 | 大師3 | ||
資訊 | |||||
環境溫度 | 工作溫度 | 0℃至40℃(不結冰) | |||
儲存溫度 | -15℃至70℃(不結冰) | ||||
環境濕度 | 工作溫度 | 工作濕度 相對濕度 10% 到 80% (無冷凝) | |||
儲存溫度 | 相對濕度 10% 到 90% (無冷凝) | ||||
推薦運行環境 | 室內的 (無陽光直射) 無腐蝕性氣體, 易燃氣體, 油霧, 或灰塵 |
扭力-速度曲線