이름 | 확대 | 크기 | 다운로드 |
---|---|---|---|
웨이퍼 척 | 823.83 KB | ||
제어 카드 | 1.37 MB | ||
협업 프로젝트 | 1.43 MB | ||
탄산 실리콘 카바이드 캐리어 | 581.85 KB | ||
에어 베어링 패드 | 853.14 KB | ||
Bozhida Company 개요 및 협력 성취 프레젠테이션 | 4.49 MB | ||
선형 모터 매개 변수 요구 사항 테이블 | XLSX | 78.80 KB |
이름 | 확대 | 크기 | 다운로드 |
---|---|---|---|
웨이퍼 척 | 823.83 KB | ||
제어 카드 | 1.37 MB | ||
협업 프로젝트 | 1.43 MB | ||
탄산 실리콘 카바이드 캐리어 | 581.85 KB | ||
에어 베어링 패드 | 853.14 KB | ||
Bozhida Company 개요 및 협력 성취 프레젠테이션 | 4.49 MB | ||
선형 모터 매개 변수 요구 사항 테이블 | XLSX | 78.80 KB |
위챗
WeChat으로 QR 코드를 스캔하세요